Knotted cable mesh is a type of inter-woven mesh fabricated from high tensile stainless steel cables in construction of 7 × 7 or 7 × 19. Compared with similar products, our range of knotted cable meshes have incomparable advantages in terms of practicability, security, durability, aesthetic property and life span as shown below:
Stainless steel knotted cable mesh
Besides, knotted cable mesh supplied by our company is environment friendly, non-flammable and reusable. Additionally, flexible structure allows for free-angle curving and fold for easy transportation and installation.
Details:
Dimension of knotted cable mesh
Specification:
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-A51 | 1/8" | 3.2 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 1600 lbs | ![]() 7 × 19 cable structure |
KCM-A76 | 1/8" | 3.2 mm | 3" × 3" | 76 mm × 76 mm | 1600 lbs | |
KCM-A90 | 1/8" | 3.2 mm | 3.55" × 3.55" | 90 mm × 90 mm | 1600 lbs | |
KCM-A102 | 1/8" | 3.2 mm | 4" × 4" | 102 mm × 102 mm | 1600 lbs | |
KCM-A120 | 1/8" | 3.2 mm | 4.75" × 4.75" | 120 mm × 120 mm | 1600 lbs |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-B51 | 3/32" | 2.4 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 920 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-B60 | 3/32" | 2.4 mm | 2.4" × 2.4" | 60 mm × 60 mm | 920 lbs | |
KCM-B76 | 3/32" | 2.4 mm | 3" × 3" | 76 mm × 76 mm | 920 lbs | |
KCM-B90 | 3/32" | 2.4 mm | 3.55" × 3.55" | 90 mm × 90 mm | 920 lbs | |
KCM-B102 | 3/32" | 2.4 mm | 4" × 4" | 102 mm × 102 mm | 920 lbs |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-C38 | 5/64" | 2.0 mm | 1.5" × 1.5" | 38 mm × 38 mm | 676 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-C51 | 5/64" | 2.0 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 676 lbs | |
KCM-C60 | 5/64" | 2.0 mm | 3" × 3" | 60 mm × 60 mm | 676 lbs | |
KCM-C76 | 5/64" | 2.0 mm | 3.55" × 3.55" | 76 mm × 76 mm | 676 lbs |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-D25 | 1/16" | 1.6 mm | 1" × 1" | 25.4 mm × 25.4 mm | 480 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-D30 | 1/16" | 1.6 mm | 1.2" × 1.2" | 30 mm × 30 mm | 480 lbs | |
KCM-D38 | 1/16" | 1.6 mm | 1.5" × 1.5" | 38 mm × 38 mm | 480 lbs | |
KCM-D51 | 1/16" | 1.6 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 480 lbs | |
KCM-D60 | 1/16" | 1.6 mm | 3" × 3" | 60 mm × 60 mm | 480 lbs |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-E20 | 3/64" | 1.2 mm | 0.8" × 0.8" | 20 mm × 20 mm | 270 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-E25 | 3/64" | 1.2 mm | 1" × 1" | 25.4 mm × 25.4 mm | 270 lbs | |
KCM-E30 | 3/64" | 1.2 mm | 1.2" × 1.2" | 30 mm × 30 mm | 270 lbs | |
KCM-E38 | 3/64" | 1.2 mm | 1.5" × 1.5" | 38 mm × 38 mm | 270 lbs |
how can we help you?
Contact Boegger Industech Limited or submit a problem.