Malla de cable anudada Es un tipo de malla intertejida fabricada de cables de acero inoxidable de alta resistencia en la construcción de 7 × 7 o 7 × 19. Comparado con los productos similares, nuestra gama de mallas anudadas del cable tiene ventajas incomparables en términos de viabilidad, seguridad, durabilidad, propiedad estética y vida útil como se muestra abajo:
Malla anudada del cable del acero inoxidable
Además, la malla de cable anudada suministrada por nuestra empresa es respetuosa con el medio ambiente, no inflamable y reutilizable. Además, la estructura flexible permite la curvatura de ángulo libre y el pliegue para un fácil transporte e instalación.
Detalles:
Dimensión de la malla anudada del cable
Especificación:
Código | Diámetro del cable | Tamaño del agujero | Rotura normal | Estructura de la cuerda | ||
KCM-A51 | 1/8" | 3,2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 1600 lbs | ![]() 7 × 19 estructura de cable |
KCM-A76 | 1/8" | 3,2mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 1600 lbs | |
KCM-A90 | 1/8" | 3,2mm | 3,55 "× 3,55" | 90mm × 90mm | 1600 lbs | |
KCM-A102 | 1/8" | 3,2mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 1600 lbs | |
KCM-A120 | 1/8" | 3,2mm | 4,75 "× 4,75" | 120mm × 120mm | 1600 lbs |
Código | Diámetro del cable | Tamaño del agujero | Rotura normal | Estructura de la cuerda | ||
KCM-B51 | 3/32" | 2,4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 lbs | ![]() 7 × 7 estructura de cable |
KCM-B60 | 3/32" | 2,4mm | 2,4 "× 2,4" | 60mm × 60mm | 920 lbs | |
KCM-B76 | 3/32" | 2,4mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 920 lbs | |
KCM-B90 | 3/32" | 2,4mm | 3,55 "× 3,55" | 90mm × 90mm | 920 lbs | |
KCM-B102 | 3/32" | 2,4mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 920 lbs |
Código | Diámetro del cable | Tamaño del agujero | Rotura normal | Estructura de la cuerda | ||
KCM-C38 | 5/64" | 2,0mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 676 lbs | ![]() 7 × 7 estructura de cable |
KCM-C51 | 5/64" | 2,0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 lbs | |
KCM-C60 | 5/64" | 2,0mm | 3 "× 3" | 60mm × 60mm | 676 lbs | |
KCM-C76 | 5/64" | 2,0mm | 3,55 "× 3,55" | 76mm × 76mm | 676 lbs |
Código | Diámetro del cable | Tamaño del agujero | Rotura normal | Estructura de la cuerda | ||
KCM-D25 | 1/16" | 1,6mm | 1 "× 1" | 25,4mm × 25,4mm | 480 lbs | ![]() 7 × 7 estructura de cable |
KCM-D30 | 1/16" | 1,6mm | 1,2 "× 1,2" | 30mm × 30mm | 480 lbs | |
KCM-D38 | 1/16" | 1,6mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 480 lbs | |
KCM-D51 | 1/16" | 1,6mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 480 lbs | |
KCM-D60 | 1/16" | 1,6mm | 3 "× 3" | 60mm × 60mm | 480 lbs |
Código | Diámetro del cable | Tamaño del agujero | Rotura normal | Estructura de la cuerda | ||
KCM-E20 | 3/64" | 1,2mm | 0,8 "× 0,8" | 20mm × 20mm | 270 lbs | ![]() 7 × 7 estructura de cable |
KCM-E25 | 3/64" | 1,2mm | 1 "× 1" | 25,4mm × 25,4mm | 270 lbs | |
KCM-E30 | 3/64" | 1,2mm | 1,2 "× 1,2" | 30mm × 30mm | 270 lbs | |
KCM-E38 | 3/64" | 1,2mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 270 lbs |
¿Cómo podemos ayudarte?
Póngase en contacto con Boegger Industech Limited o envíe un problema.