Maille de câble nouée Est un type de maille inter-tissée fabriqué des câbles à haute résistance d'acier inoxydable dans la construction de 7 × 7 ou 7 × 19. Comparé aux produits semblables, notre gamme des mailles de câble nouées ont les avantages incomparables en termes de praticabilité, sécurité, longévité, propriété esthétique et durée comme montré ci-dessous:

Maille de câble nouée d'acier inoxydable
En outre, la maille nouée de câble fournie par notre société est favorable à l'environnement, inflammable et réutilisable. En plus, la structure flexible tient compte de la courbe et du pli de libre-angle pour le transport et l'installation faciles.
Détails:

Dimension de maille de câble nouée
Spécification:
| Code | Diamètre du câble | Taille du trou | Pause normale | Structure de la corde | ||
| KCM-A51 | 1/8" | 3.2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 1600 lbs | ![]() 7 × 19 structure de câble |
| KCM-A76 | 1/8" | 3.2mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 1600 lbs | |
| KCM-A90 | 1/8" | 3.2mm | 3.55 "× 3.55" | 90mm × 90mm | 1600 lbs | |
| KCM-A102 | 1/8" | 3.2mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 1600 lbs | |
| KCM-A120 | 1/8" | 3.2mm | 4,75 "× 4,75" | 120mm × 120mm | 1600 lbs | |
| Code | Diamètre du câble | Taille du trou | Pause normale | Structure de la corde | ||
| KCM-B51 | 3/32" | 2.4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 lbs | ![]() 7 × 7 structure de câble |
| KCM-B60 | 3/32" | 2.4mm | 2.4 "× 2.4" | 60mm × 60mm | 920 lbs | |
| KCM-B76 | 3/32" | 2.4mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 920 lbs | |
| KCM-B90 | 3/32" | 2.4mm | 3.55 "× 3.55" | 90mm × 90mm | 920 lbs | |
| KCM-B102 | 3/32" | 2.4mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 920 lbs | |
| Code | Diamètre du câble | Taille du trou | Pause normale | Structure de la corde | ||
| KCM-C38 | 5/64" | 2.0mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 676 lbs | ![]() 7 × 7 structure de câble |
| KCM-C51 | 5/64" | 2.0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 lbs | |
| KCM-C60 | 5/64" | 2.0mm | 3 "× 3" | 60mm × 60mm | 676 lbs | |
| KCM-C76 | 5/64" | 2.0mm | 3.55 "× 3.55" | 76mm × 76mm | 676 lbs | |
| Code | Diamètre du câble | Taille du trou | Pause normale | Structure de la corde | ||
| KCM-D25 | 1/16" | 1.6mm | 1 "× 1" | 25,4mm × 25,4mm | 480 lbs | ![]() 7 × 7 structure de câble |
| KCM-D30 | 1/16" | 1.6mm | 1.2 "× 1.2" | 30mm × 30mm | 480 lbs | |
| KCM-D38 | 1/16" | 1.6mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 480 lbs | |
| KCM-D51 | 1/16" | 1.6mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 480 lbs | |
| KCM-D60 | 1/16" | 1.6mm | 3 "× 3" | 60mm × 60mm | 480 lbs | |
| Code | Diamètre du câble | Taille du trou | Pause normale | Structure de la corde | ||
| KCM-E20 | 3/64" | 1.2mm | 0,8 "× 0,8" | 20mm × 20mm | 270 lbs | ![]() 7 × 7 structure de câble |
| KCM-E25 | 3/64" | 1.2mm | 1 "× 1" | 25,4mm × 25,4mm | 270 lbs | |
| KCM-E30 | 3/64" | 1.2mm | 1.2 "× 1.2" | 30mm × 30mm | 270 lbs | |
| KCM-E38 | 3/64" | 1.2mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 270 lbs | |
Comment pouvons-nous vous aider?
Contactez Boegger Industech Limited ou soumettez un problème.