Maille de câble carrée avec clips croisés
Polyvalent comme clôtures, balustrades et piste d'atterrissage pour héliports.
Maille carrée de câble, Également connu sous le nom de fabrication carrée de câble, est un nouveau genre de maille souple fait à partir des câbles galvanisés ou d'acier inoxydable. Avec l'aspect élégant et beau, la maille carrée de câble est généralement employée comme maille de décoration pour des halls et des murs. Pendant ce temps, sa haute résistance et sa durabilité le rendent préféré aux zones où la sécurité est la plus préoccupante, telles que les écoles, les stades, les bâtiments et autres espaces publics.
Un grand choix de mailles carrées de câble qui adapte à vos différentes applications peut être fourni comme exposition dans les images suivantes:
Maille de câble carrée avec clips croisés
Polyvalent comme clôtures, balustrades et piste d'atterrissage pour héliports.
Maille carrée de câble-type boulonné
Perfectionnez pour la barrière de limite, l'enclos animal et le mur vert.
Type carré de maille-entrelacé de câble
Idéal pour transporter des objets lourds tels que des pierres.
Maille de câble carrée avec pinces croisés
Approprié à la décoration intérieure et extérieure.
Maille de câble carrée avec pinces croisées
Idéal pour la stabilisation de la pente et la protection contre les chutes de pierres
Maille de câble carrée-type tissé normal
De haute résistance pour la protection d'installation et la chasse de requin.
Détails:
Spécification:
Maille carrée galvanisée de câble | Maille de câble d'acier inoxydable | ||||||
Code | Diamètre de corde (mm) | Construction | Force de rupture min (kN) | Code | Diamètre de la corde (mm) | Construction | Force de rupture min (kN) |
SCM-CG1 | 1.5 | 7 × 7 | 1.2 | SCM-CS1 | 1.5 | 7 × 7 | 1.7 |
SCM-CG2 | 2.0 | 7 × 7 | 2.7 | SCM-CS2 | 2.0 | 7 × 7 | 2.5 |
SCM-CG3 | 2.5 | 7 × 7 | 4.8 | SCM-CS3 | 2.5 | 7 × 7 | 3.9 |
SCM-CG4 | 3.0 | 7 × 7 | 6.1 | SCM-CS4 | 3.0 | 7 × 7 | 5.6 |
SCM-CG5 | 4.0 | 7 × 7 | 10.9 | SCM-CS5 | 4.0 | 7 × 7 | 10.7 |
SCM-CG6 | 5.0 | 7 × 19 | 14.7 | SCM-CS6 | 5.0 | 7 × 19 | 13.7 |
SCM-CG7 | 6.0 | 7 × 19 | 25.1 | SCM-CS7 | 6.0 | 7 × 19 | 20.5 |
SCM-CG8 | 8.0 | 7 × 19 | 44.7 |
Maille carrée galvanisée de câble | Maille de câble d'acier inoxydable | ||||||
Code | Diamètre de corde (mm) | Construction | Force de rupture min (kN) | Code | Diamètre de corde (mm) | Construction | Force de rupture min (kN) |
SCM-BG1 | 6 | 7 × 7 | 25 | SCM-BS1 | 6 | 7 × 7 | 23 |
SCM-BG2 | 8 | 7 × 7 | 44 | SCM-BS2 | 8 | 7 × 7 | 36 |
SCM-BG3 | 10 | 7 × 7 | 69 | SCM-BS3 | 10 | 7 × 7 | 60 |
Comment pouvons-nous vous aider?
Contactez Boegger Industech Limited ou soumettez un problème.