
Malha quadrada do cabo com grampos transversais
Versátil como cercas, balaustradas e pista de pouso para heliportos.
Malha quadrada do cabo, Também conhecida como rede de cabos quadrados, é um novo tipo de malha versátil feita de cabos galvanizados ou de aço inoxidável. Com aparência elegante e bonita, a malha quadrada do cabo é usada geralmente como a malha da decoração para salões e paredes. Enquanto isso, sua alta resistência e durabilidade o tornam preferido para áreas onde a segurança é a maior preocupação, como escolas, estádios, edifícios e outras áreas públicas.
Uma variedade de malhas quadradas do cabo que sere suas aplicações diferentes pode ser fornecida como mostra nas seguintes imagens:
Malha quadrada do cabo com grampos transversais
Versátil como cercas, balaustradas e pista de pouso para heliportos.
Cabo quadrado tipo malha-aparafusado
Perfeito para vedação limite, recinto animal e parede verde.
Cabo quadrado malha-tipo entrelaçado
Ideal para transportar objetos pesados como pedras.
Malha quadrada do cabo com grampos cruzados
Adequada à decoração interior e exterior.
Malha quadrada do cabo com grampos cruzados
Ideal para estabilização do declive e proteção contra queda rochosa
Malha quadrada do cabo-tipo tecido normal
Alta resistência para proteção facilidade e caça tubarão.
Detalhes:
Especificação:
Malha quadrada galvanizada do cabo | Malha do cabo do aço inoxidável | ||||||
Código | Corda diâmetro (mm) | Construção | Min quebrando a força (kN) | Código | Corda diâmetro (mm) | Construção | Min quebrando a força (kN) |
SCM-CG1 | 1,5 | 7 × 7 | 1.2 | SCM-CS1 | 1,5 | 7 × 7 | 1,7 |
SCM-CG2 | 2,0 | 7 × 7 | 2,7 | SCM-CS2 | 2,0 | 7 × 7 | 2.5 |
SCM-CG3 | 2.5 | 7 × 7 | 4,8 | SCM-CS3 | 2.5 | 7 × 7 | 3.9 |
SCM-CG4 | 3,0 | 7 × 7 | 6.1 | SCM-CS4 | 3,0 | 7 × 7 | 5,6 |
SCM-CG5 | 4,0 | 7 × 7 | 10,9 | SCM-CS5 | 4,0 | 7 × 7 | 10,7 |
SCM-CG6 | 5,0 | 7 × 19 | 14,7 | SCM-CS6 | 5,0 | 7 × 19 | 13,7 |
SCM-CG7 | 6,0 | 7 × 19 | 25.1 | SCM-CS7 | 6,0 | 7 × 19 | 20,5 |
SCM-CG8 | 8,0 | 7 × 19 | 44,7 |
Malha quadrada galvanizada do cabo | Malha do cabo do aço inoxidável | ||||||
Código | Corda diâmetro (mm) | Construção | Min quebrando a força (kN) | Código | Corda diâmetro (mm) | Construção | Min quebrando a força (kN) |
SCM-BG1 | 6 | 7 × 7 | 25 | SCM-BS1 | 6 | 7 × 7 | 24 |
SCM-BG2 | 8 | 7 × 7 | 44 | SCM-BS2 | 8 | 7 × 7 | 36 |
SCM-BG3 | 10 | 7 × 7 | 69 | SCM-BS3 | 10 | 7 × 7 | 60 |
Como podemos ajudá-lo?
Contate Boegger Industech Limited ou envie um problema.