
Densa juntando a rede entre a rede do aviário e uma árvore alta para impedir o pássaro que voa para fora.
Um grande Rede do aviário Drapejado sobre pilar muito alto é apreciado pela maioria dos zoológicos, pois fornece amplo espaço para as aves e torná-los viver mais confortável. Mas todos sabemos que a pena das aves é bastante frágil e fácil de ser danificada por uma rede rígida. Portanto, não é fácil escolher uma rede de proteção para as aves. Como é que conseguimos isso? Basta levar a nossa rede aviário em consideração, acreditamos que não vai deixar você para baixo devido às suas características insuperáveis.
Nossa rede do aviário, como uma malha flexível do losango, é a melhor escolha para a malha do pássaro. Tem superfície plana, sem quaisquer saliências para garantir que as aves fechadas não sejam apanhadas na malha ou feridas. Feita de aço inoxidável de alta qualidade, a nossa gama de rede aviário exibe uma construção permanente que dura anos, independentemente arranhões ferozes das garras das aves. Além disso, é leve, mantém excelente capacidade de carga e alta transparência, o que permite que a rede suporte forte vento selvagem, chuva e neve.
Embora custe mais do que a rede aviária de plástico tradicional, tem uma vida útil muito mais longa do que 30 anos. Enquanto isso, permite um custo mínimo de manutenção para maior eficiência.
A rede aviária, feita principalmente de aço inoxidável, permite um amplo espaço para papagaios e permite que eles vivam confortavelmente.
Densa juntando a rede entre a rede do aviário e uma árvore alta para impedir o pássaro que voa para fora.
Pilar junta a rede aviário e reforçou-os com anéis do cabo.
Grande rede aviário abrangendo sobre muitas árvores fornece amplo espaço para as aves.
A rede do aviário do aço inoxidável fornece pássaros um ambiente vivo mais natural.
Detalhes:
Especificação quente:
Espécies aviárias | Código | Construção do fio | Diâmetro do cabo | Malha abertura tamanho | Pausa normal (lbs) | ||
Pássaros pequenos | AM-1 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1 "× 1" | 25 milímetros × 25 milímetros | 480 |
AM-2 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2 milímetros | 1 "× 1" | 25 milímetros × 25 milímetros | 270 | |
AM-3 | 7 × 19 | 3/64" | 1,2 milímetros | 0,8 "× 0,8" | 20 milímetros × 20 milímetros | 270 | |
Águia | AM-4 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 milímetros | 3 "× 3" | 76 milímetros × 76 milímetros | 920 |
AM 5 | 7 × 19 | 1/8" | 3,2 milímetros | 3 "× 3" | 76 milímetros × 76 milímetros | 1600 | |
Avestruz | AM-6 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 milímetros | 2 "× 2" | 51 milímetros × 51 milímetros | 920 |
AM-7 | 7 × 7 | 5/64" | 2,4 milímetros | 2 "× 2" | 51 milímetros × 51 milímetros | 920 | |
Flamingo | AM-8 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 milímetros | 3 "× 3" | 76 milímetros × 76 milímetros | 676 |
AM-9 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 milímetros | 2,4 "× 2,4" | 60 milímetros × 60 milímetros | 676 | |
AM-10 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 milímetros | 2 "× 2" | 51 milímetros × 51 milímetros | 676 | |
Papagaio | AM-11 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 milímetros | 2 "× 2" | 51 milímetros × 51 milímetros | 676 |
AM-12 | 7 × 7 | 1/16" | 2,4 milímetros | 2 "× 2" | 51 milímetros × 51 milímetros | 920 | |
AM 13 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1,5 "× 1,5" | 38 milímetros × 38 milímetros | 480 | |
AM-14 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1 "× 1" | 25 milímetros × 25 milímetros | 480 | |
AM-15 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2 milímetros | 1 "× 1" | 25 milímetros × 25 milímetros | 270 | |
Guindaste | AM 16 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 milímetros | 3 "× 3" | 76 milímetros × 76 milímetros | 920 |
AM-17 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 milímetros | 2 "× 2" | 51 milímetros × 51 milímetros | 920 | |
AM-18 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 milímetros | 3 "× 3" | 76 milímetros × 76 milímetros | 676 | |
AM 19 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 milímetros | 2,4 "× 2,4" | 60 milímetros × 60 milímetros | 676 | |
AM-20 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 milímetros | 2 "× 2" | 51 milímetros × 51 milímetros | 676 |
Como podemos ajudá-lo?
Contate Boegger Industech Limited ou envie um problema.