
Unión densa red entre redes aviario y un árbol alto para evitar pájaro volando.
Un gran Red aviario La mayoría de los zoológicos aprecian un pilar muy alto, ya que proporciona un amplio espacio para las aves y las hace vivir más cómodas. Pero todos sabemos que la pluma de las aves es bastante frágil y fácil de dañar por red rígida. Por lo tanto, no es fácil elegir una red de protección para aves. ¿Cómo conseguimos eso? Simplemente tenga en cuenta nuestra red de aviario, creemos que no lo detendrá debido a sus características insuperadas.
Nuestra red aviaria, como malla de rombo flexible, es la mejor opción para la malla de aves. Tiene una superficie plana sin protuberancias para asegurar que las aves encerradas no queden atrapadas en la malla o lesionadas. Hecho del acero inoxidable de la alta calidad, nuestra gama de redes del aviario exhibe una construcción permanente que dure por años sin importar rasguños feroces de las garras de los pájaros. Además, es ligero en peso, mantiene capacidad de carga excelente y alta transparencia, que permiten que la red lleve el viento salvaje fuerte, la lluvia y la nieve.
Aunque cuesta más que las redes de plástico tradicionales, tiene una vida útil mucho más larga de más de 30 años. Mientras tanto, permite el coste de mantenimiento mínimo para la eficacia de coste más grande.
La red de aviario, hecha principalmente de acero inoxidable, permite un amplio espacio para los loros y les permite vivir cómodamente.
Unión densa red entre redes aviario y un árbol alto para evitar pájaro volando.
Pilar se une a la red de la pajarera y los reforzó con anillos de cable.
Una gran red de aviario que abarca muchos árboles proporciona un amplio espacio para las aves.
La red aviaria de acero inoxidable proporciona a las aves un entorno de vida más natural.
Detalles:
Especificación caliente:
Especies de aves | Código | Construcción de alambre | Diámetro del cable | Tamaño de la abertura de la malla | Rompimiento normal (lbs) | ||
Pájaros pequeños | AM-1 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 480 |
AM-2 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 270 | |
AM-3 | 7 × 19 | 3/64" | 1,2mm | 0,8 "× 0,8" | 20mm × 20mm | 270 | |
Águila | AM-4 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 920 |
AM-5 | 7 × 19 | 1/8" | 3,2mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 1600 | |
Avestruz | AM-6 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 |
AM-7 | 7 × 7 | 5/64" | 2,4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 | |
Flamingo | AM-8 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 676 |
AM-9 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 2,4 "× 2,4" | 60mm × 60mm | 676 | |
AM-10 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 | |
Loro | AM-11-11 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 |
AM-12-12 | 7 × 7 | 1/16" | 2,4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 | |
AM-13 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 480 | |
AM-14-14 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 480 | |
AM-15 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 270 | |
Grúa | AM-16 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 920 |
AM-17 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 | |
AM-18 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 676 | |
AM-19 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 2,4 "× 2,4" | 60mm × 60mm | 676 | |
AM-20 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 |
¿Cómo podemos ayudarte?
Póngase en contacto con Boegger Industech Limited o envíe un problema.