
Malha do cabo do aço inoxidável com furos densos antes do estiramento.
Virola tipo malha do cabo Tem propriedades físicas semelhantes às Malha atada do cabo, Mas estilo de combinação diferente-ponteiras sem costura que combinam cabos juntos para formar um tecido metálico resiliente com furos de losango. Esta malha flexível adapta-se graciosamente aos seus projetos de tração 3D mais desafiadores e várias aplicações devido às seguintes vantagens:
Malha do cabo do aço inoxidável com furos densos antes do estiramento.
A estrutura flexível faz a malha do cabo fácil ser esticada.
Vantagens
Ao lado das vantagens acima, a malha do cabo do tipo virola reúne várias propriedades anteriormente exclusivas, como alta reciclabilidade, vida útil leve e longa sobre 30 anos.
Detalhes:
Virola tipo cabo malha dimensão
Especificação:
Malha tamanho (W × H) milímetros | Diâmetro do fio | ||||
1mm | 1,5 milímetros | 2mm | 3mm | 4mm | |
25 × 43 | FCM-A1 | FCM-B1 | |||
30 × 52 | FCM-A2 | FCM-B2 | |||
35 × 61 | FCM-A3 | FCM-B3 | FCM-C3 | ||
40 × 69 | FCM-A4 | FCM-B4 | FCM-C4 | ||
50 × 87 | FCM-A5 | FCM-B5 | FCM-C5 | FCM-D5 | FCM-E5 |
60 × 104 | FCM-A6 | FCM-B6 | FCM-C6 | FCM-D6 | FCM-E6 |
70 × 121 | FCM-A7 | FCM-B7 | FCM-C7 | FCM-D7 | FCM-E7 |
80 × 139 | FCM-A8 | FCM-B8 | FCM-C8 | FCM-D8 | FCM-E8 |
100 × 173 | FCM-A9 | FCM-B9 | FCM-C9 | FCM-D9 | FCM-E9 |
120 × 208 | FCM-A10 | FCM-B10 | FCM-C10 | FCM-D10 | FCM-E10 |
140 × 242 | FCM-A11 | FCM-B11 | FCM-C11 | FCM-D11 | FCM-E11 |
160 × 277 | FCM-A12 | FCM-B12 | FCM-C12 | FCM-D12 | FCM-E12 |
180 × 312 | FCM-A13 | FCM-B13 | FCM-C13 | FCM-D13 | FCM-E13 |
200 × 346 | FCM-A14 | FCM-B14 | FCM-C14 | FCM-D14 | FCM-E14 |
Todos os tamanhos personalizados estão disponíveis. |
Construção | 7 × 7 | 7 × 19 | |||||||
Diâmetro | 1mm | 1,2 milímetros | 1,5 milímetros | 2mm | 2,5 milímetros | 3mm | 4mm | 5mm | |
Resistência à tração (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
Quebrando a carga (libras.) | AISI 304 | 180 | 270 | 360 ° | 630 | 1011 | 1371 | 2383 | 3731 |
AISI 316 | 135 | 202 | 315 | 562 | 877 | 1169 | 2113 | 3282 |
Resistência à tração (FT)
Quebrando a carga (FB)
Diâmetro | 1mm | 1,2 milímetros | 1,5 milímetros | 2mm | 2,5 milímetros | 3mm | 4mm | 5mm |
Resistência à tração (FT) | 90 libras | 112 libras | 180 libras | 315 libras | 450 libras | 539 libras | 764 libras | 1146 libras |
Quebrando a carga (FB) | 315 libras | 404 libras | 517 libras | 764 libras | 877 libras | 989 libras | 1281 libras | 1573 libras |
Como podemos ajudá-lo?
Contate Boegger Industech Limited ou envie um problema.