
Quadratisches Kabel geflecht mit Kreuz clips
Vielseitig als Zäune, Balustraden und Landebahn für Hubschrauber lande plätze.
Quadratisches Kabel geflecht, Auch als quadratisches Kabel netz bekannt, ist eine neue Art von vielseitigem Netz aus verzinkten oder Edelstahl kabeln. Mit elegantem und schönem Aussehen wird quadratisches Kabelnetz im Allgemeinen als Dekorations netz für Hallen und Wände verwendet. Aufgrund seiner hohen Festigkeit und Haltbarkeit zieht es Bereiche vor, in denen die Sicherheit am wichtigsten ist, wie Schulen, Stadien, Gebäude und andere öffentliche Bereiche.
Eine Vielzahl von quadratischen Kabel geflechten, die zu Ihren verschiedenen Anwendungen passt, kann als Show in den folgenden Bildern geliefert werden:
Quadratisches Kabel geflecht mit Kreuz clips
Vielseitig als Zäune, Balustraden und Landebahn für Hubschrauber lande plätze.
Quadratisches Kabel netz-verschraubter Typ
Perfekt für Grenz zaun, Tiergehege und grüne Wand.
Quadratisches Kabel geflecht-verwobener Typ
Ideal zum Tragen schwerer Gegenstände wie Steine.
Quadratisches Kabelnetz mit Kreuz klemmen
Geeignet für Innen-und Außen dekoration.
Quadratisches Kabel geflecht mit Kreuz klemmen
Ideal für Hangs tabilisierung und Fels sturz schutz
Quadratisches Kabel geflecht-normaler gewebter Typ
Hohe Festigkeit für Anlagen schutz und Haifisch jagd.
Details:
Spezifikation:
Galvani siertes quadratisches Kabel geflecht | Edelstahl kabel geflecht | ||||||
Code | Seil durchmesser (mm) | Bau | Min. Bruch kraft (kN) | Code | Seil durchmesser (mm) | Bau | Min. Bruch kraft (kN) |
SCM-CG1 | 1.5 | 7 × 7 | 1.2 | SCM-CS1 | 1.5 | 7 × 7 | 1.7 |
SCM-CG2 | 2.0 | 7 × 7 | 2.7 | SCM-CS2 | 2.0 | 7 × 7 | 2.5 |
SCM-CG3 | 2.5 | 7 × 7 | 4.8 | SCM-CS3 | 2.5 | 7 × 7 | 3.9 |
SCM-CG4 | 3.0 | 7 × 7 | 6.1 | SCM-CS4 | 3.0 | 7 × 7 | 5.6 |
SCM-CG5 | 4.0 | 7 × 7 | 10.9 | SCM-CS5 | 4.0 | 7 × 7 | 10.7 |
SCM-CG6 | 5.0 | 7 × 19 | 14.7 | SCM-CS6 | 5.0 | 7 × 19 | 13.7 |
SCM-CG7 | 6.0 | 7 × 19 | 25.1 | SCM-CS7 | 6.0 | 7 × 19 | 20.5 |
SCM-CG8 | 8.0 | 7 × 19 | 44.7 |
Galvani siertes quadratisches Kabel geflecht | Edelstahl kabel geflecht | ||||||
Code | Seil durchmesser (mm) | Bau | Min. Bruch kraft (kN) | Code | Seil durchmesser (mm) | Bau | Min. Bruch kraft (kN) |
SCM-BG1 | 6 | 7 × 7 | 25 | SCM-BS1 | 6 | 7 × 7 | 23 |
SCM-BG2 | 8 | 7 × 7 | 44 | SCM-BS2 | 8 | 7 × 7 | 36 |
SCM-BG3 | 10 | 7 × 7 | 69 | SCM-BS3 | 10 | 7 × 7 | 60 |
Wie können wir Ihnen helfen?
Kontaktieren Sie Boegger Industech Limited oder senden Sie ein Problem.