
Geknotetes Kabel-Zoo-Netz
Zoo-Netz Bezieht sich auf eine Art Edelstahl kabel netz, das die Aktivität sorte von Tieren einschränken soll. Es ist extrem stark und flexibel, um starke Aufprallen ergie zu absorbieren-das heißt, es widersteht Stößen von schlecht gelaunten Tieren und verhindert, dass sie gleichzeitig beschädigt werden. Inzwischen hat es eine glatte Oberfläche, die das Fell der Tiere davor schützt, sich am Netz zu verfangen.
Wie die meisten Artikel über Zoo-Mesh beginnen, wird es aus zwei Arten von Edelstahl-Mesh hergestellt: geknotetes Kabel netz und Kabel netz vom Typ Ferrule Wie im folgenden Bild gezeigt:

Geknotetes Kabel-Zoo-Netz

Ferrule-Kabel-Zoo-Mesh
Diese Maschen mit Diamant löchern sind extrem transparent, was bedeutet, dass das Netz eine gute Luft zirkulation und Beleuchtung ermöglicht, damit einges ch lossene Tiere entspannt leben können, auch wenn sie nicht erkennen, dass sie begrenzt sind. Außerdem sperren sie den Besuchern niemals die Sicht und halten sie gleichzeitig frei von Übergriffen der Tiere. Vor allem ist es stark genug, um dem Kauen durch Nagetiere und andere Schädlinge stand zuhalten, ohne ihre Gesundheit aufgrund seines ungiftigen Materials zu beeinträchtigen. Es eignet sich für die Beschränkung der meisten Tierarten, sei es kleine Säugetiere, Primaten, Tiger, Pumas, Leoparden oder große Vögel.
Unser Sortiment an Edelstahl-Kabel-Zoo-Mesh zeigt hohe Festigkeit, starke Zähigkeit, aus gezeichnete Korrosions beständigkeit, leichte Struktur, einfachen Transport und Installation. In der Zwischenzeit ermöglicht es eine wiederholte Verwendung, die die Kosten effizienz weitgehend verbessert.
Details:
Heiße Spezifikation:
| Code | Drahtseil konstruktion | Kabel durchmesser | Maschen öffnungs größe | Min. Bruchlast (lbs) | ||
| ZM-1 | 7 × 7 | 1/8" | 3,2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 1600 |
| ZM-2 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 920 |
| ZM-3 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 920 |
| ZM-4 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 |
| ZM-5 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 676 |
| ZM-6 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 |
| ZM-7 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0mm | 1.5 "× 1.5" | 38mm × 38mm | 676 |
| ZM-8 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 504 |
| ZM-9 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 504 |
| ZM-10 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1.5 "× 1.5" | 38mm × 38mm | 504 |
| ZM-11 | 7 × 7 | 1/16" | 1,6mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 504 |
| ZM-12 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 306 |
| ZM-13 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2mm | 1.5 "× 1.5" | 38mm × 38mm | 306 |
| ZM-14 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 306 |
| ZM-15 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2mm | 4/5 "× 4/5" | 20mm × 20mm | 306 |
| ZM-16 | 7 × 19 | 1/8" | 3,2mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 1600 |
| ZM-17 | 7 × 19 | 1/8" | 3,2mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 1600 |
| ZM-18 | 7 × 19 | 1/8" | 3,2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 1600 |
Wie können wir Ihnen helfen?
Kontaktieren Sie Boegger Industech Limited oder senden Sie ein Problem.