
Maille nouée de zoo de câble
Maille de zoo Se réfère à un type de maille de câble en acier inoxydable destiné à restreindre les lieux d'activité des animaux. Il est extrêmement solide et flexible pour absorber l'énergie féroce d'impact-c'est-à-dire qu'il résiste aux impacts des animaux de mauvaise humeur et leur évite d'être endommagés en même temps. Pendant ce temps, il a une surface lisse qui protège la fourrure des animaux d'être attrapé à la maille.
Car la plupart des articles sur la maille de zoo commencent, elle est manufacturée de deux types de maille d'acier inoxydable: maille nouée de câble et Type maille de ferrule de câble Comme indiqué dans l'image suivante:

Maille nouée de zoo de câble

Type maille de virole de zoo de câble
Ces mailles avec des trous diamantés sont extrêmement transparentes, ce qui signifie que la maille permet une bonne circulation de l'air et un bon éclairage pour laisser les animaux fermés vivre à l'aise, même pas se rendre compte qu'ils sont confinés. De plus, ils ne verrouillent jamais la vue des visiteurs et les gardent en même temps à l'abri des attaques des animaux. Surtout, il est assez fort pour résister à la mastication par les rongeurs et autres parasites sans affecter leur santé en raison de son matériau non toxique. Il convient pour confiner la plupart des espèces animales, qu'il s'agisse de petits mammifères, de primates, de tigres, de pumas, de léopards ou de grands oiseaux.
Notre gamme de maille de zoo de câble d'acier inoxydable montre la dureté de haute résistance et forte, l'excellente résistance à la corrosion, la structure légère, le transport et l'installation faciles. En attendant, il tient compte de l'utilisation répétée qui augmente la rentabilité dans la plus large mesure.
Détails:
Spécification chaude:
| Code | Construction de câbles métalliques | Diamètre du câble | Taille d'ouverture de maille | Min. Charge de rupture (lbs) | ||
| ZM-1 | 7 × 7 | 1/8" | 3.2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 1600 |
| ZM-2 | 7 × 7 | 3/32" | 2.4mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 920 |
| ZM-3 | 7 × 7 | 3/32" | 2.4mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 920 |
| ZM-4 | 7 × 7 | 3/32" | 2.4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 |
| ZM-5 | 7 × 7 | 5/64" | 2.0mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 676 |
| ZM-6 | 7 × 7 | 5/64" | 2.0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 |
| ZM-7 | 7 × 7 | 5/64" | 2.0mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 676 |
| ZM-8 | 7 × 7 | 1/16" | 1.6mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 504 |
| ZM-9 | 7 × 7 | 1/16" | 1.6mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 504 |
| ZM-10 | 7 × 7 | 1/16" | 1.6mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 504 |
| ZM-11 | 7 × 7 | 1/16" | 1.6mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 504 |
| ZM-12 | 7 × 7 | 3/64" | 1.2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 306 |
| ZM-13 | 7 × 7 | 3/64" | 1.2mm | 1,5 "× 1,5" | 38mm × 38mm | 306 |
| ZM-14 | 7 × 7 | 3/64" | 1.2mm | 1 "× 1" | 25mm × 25mm | 306 |
| ZM-15 | 7 × 7 | 3/64" | 1.2mm | 4/5 "× 4/5" | 20mm × 20mm | 306 |
| ZM-16 | 7 × 19 | 1/8" | 3.2mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 1600 |
| ZM-17 | 7 × 19 | 1/8" | 3.2mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 1600 |
| ZM-18 | 7 × 19 | 1/8" | 3.2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 1600 |
Comment pouvons-nous vous aider?
Contactez Boegger Industech Limited ou soumettez un problème.