Kabel geflecht geknotet Ist eine Art geflochtenes Geflecht, das aus hochfesten Edelstahl kabeln in der Konstruktion von 7 × 7 oder 7 × 19 hergestellt wird. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten hat unser Sortiment an geknoteten Kabelnetzen unvergleich liche Vorteile in Bezug auf Praktikabilität, Sicherheit, Haltbarkeit, ästhetische Eigenschaft und Lebensdauer, wie unten gezeigt:
Edelstahl verknotetes Kabel geflecht
Außerdem ist geknotetes Kabel netz, das von unserer Firma geliefert wird, umwelt freundlich, nicht brennbar und wieder verwendbar. Darüber hinaus ermöglicht die flexible Struktur ein Kurven und Falten im freien Winkel für einen einfachen Transport und eine einfache Installation.
Details:
Dimension des geknoteten Kabel netzes
Spezifikation:
Code | Kabel durchmesser | Loch größe | Normale Pause | Seils truktur | ||
KCM-A51 | 1/8" | 3,2mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 1600 lbs | 7 × 19 Kabels truktur |
KCM-A76 | 1/8" | 3,2mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 1600 lbs | |
KCM-A90 | 1/8" | 3,2mm | 3,55 "× 3,55" | 90mm × 90mm | 1600 lbs | |
KCM-A102 | 1/8" | 3,2mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 1600 lbs | |
KCM-A120 | 1/8" | 3,2mm | 4,75 "× 4,75" | 120mm × 120mm | 1600 lbs |
Code | Kabel durchmesser | Loch größe | Normale Pause | Seils truktur | ||
KCM-B51 | 3/32" | 2,4mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 920 lbs | 7 × 7 Kabels truktur |
KCM-B60 | 3/32" | 2,4mm | 2.4 "× 2.4" | 60mm × 60mm | 920 lbs | |
KCM-B76 | 3/32" | 2,4mm | 3 "× 3" | 76mm × 76mm | 920 lbs | |
KCM-B90 | 3/32" | 2,4mm | 3,55 "× 3,55" | 90mm × 90mm | 920 lbs | |
KCM-B102 | 3/32" | 2,4mm | 4 "× 4" | 102mm × 102mm | 920 lbs |
Code | Kabel durchmesser | Loch größe | Normale Pause | Seils truktur | ||
KCM-C38 | 5/64" | 2,0mm | 1.5 "× 1.5" | 38mm × 38mm | 676 lbs | 7 × 7 Kabels truktur |
KCM-C51 | 5/64" | 2,0mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 676 lbs | |
KCM-C60 | 5/64" | 2,0mm | 3 "× 3" | 60mm × 60mm | 676 lbs | |
KCM-C76 | 5/64" | 2,0mm | 3,55 "× 3,55" | 76mm × 76mm | 676 lbs |
Code | Kabel durchmesser | Loch größe | Normale Pause | Seils truktur | ||
KCM-D25 | 1/16" | 1,6mm | 1 "× 1" | 25,4mm × 25,4mm | 480 lbs | 7 × 7 Kabels truktur |
KCM-D30 | 1/16" | 1,6mm | 1.2 "× 1.2" | 30mm × 30mm | 480 lbs | |
KCM-D38 | 1/16" | 1,6mm | 1.5 "× 1.5" | 38mm × 38mm | 480 lbs | |
KCM-D51 | 1/16" | 1,6mm | 2 "× 2" | 51mm × 51mm | 480 lbs | |
KCM-D60 | 1/16" | 1,6mm | 3 "× 3" | 60mm × 60mm | 480 lbs |
Code | Kabel durchmesser | Loch größe | Normale Pause | Seils truktur | ||
KCM-E20 | 3/64" | 1,2mm | 0,8 "× 0,8" | 20mm × 20mm | 270 lbs | 7 × 7 Kabels truktur |
KCM-E25 | 3/64" | 1,2mm | 1 "× 1" | 25,4mm × 25,4mm | 270 lbs | |
KCM-E30 | 3/64" | 1,2mm | 1.2 "× 1.2" | 30mm × 30mm | 270 lbs | |
KCM-E38 | 3/64" | 1,2mm | 1.5 "× 1.5" | 38mm × 38mm | 270 lbs |
Wie können wir Ihnen helfen?
Kontaktieren Sie Boegger Industech Limited oder senden Sie ein Problem.