Cable de acero inoxidable Es una cuerda flexible del metal construida de filamentos múltiples de los alambres de acero inoxidables de alta resistencia. Exhibe una excelente resistencia a la tracción, resistencia a la corrosión y vida útil. Los materiales comúnmente utilizados incluyen aceros inoxidables austeníticos como AISI 304, 304L, 316 y 316L, que mantienen un buen rendimiento en ambientes húmedos, ácidos, alcalinos o marinos.
Cable de acero inoxidable
Detalles:
Especificación:
Artículo | Diámetro de alambre | Carga de rotura mínima de cuerda | Estructura | Peso |
---|---|---|---|---|
φ | KN | – | Kg/100 m | |
SSRC-1 | 1,2 | 0,96 | 6 × 7 + WC | 0,56 |
SSRC-2 | 2 | 2,68 | 6 × 7 + WC | 1,55 |
SSRC-3 | 3 | 6,04 | 6 × 7 + WC | 3,48 |
SSRC-4 | 4 | 10,70 | 6 × 7 + WC | 6,19 |
SSRC-5 | 5 | 16,70 | 6 × 7 + WC | 9,68 |
SSRC-6 | 6 | 24,10 | 6 × 7 + WC | 13,90 |
SSRC-7 | 7 | 32,80 | 6 × 7 + WC | 19,00 |
SSRC-8 | 8 | 42,90 | 6 × 7 + WC | 24,80 |
SSRC-9 | 3 | 5,59 | 6 × 19 + WC | 3,43 |
SSRC-10 | 4 | 9,93 | 6 × 19 + WC | 6,10 |
SSRC-11 | 5 | 15,50 | 6 × 19 + WC | 9,53 |
SSRC-12 | 6 | 22,40 | 6 × 19 + WC | 13,70 |
SSRC-13 | 7 | 30,40 | 6 × 19 + WC | 18,70 |
SSRC-14 | 8 | 39,70 | 6 × 19 + WC | 24,40 |
SSRC-15 | 9 | 50,30 | 6 × 19 + WC | 30,90 |
SSRC-16 | 10 | 62,10 | 6 × 19 + WC | 38,10 |
SSRC-17 | 11 | 75,10 | 6 × 19 + WC | 46,10 |
SSRC-18 | 12 | 89,40 | 6 × 19 + WC | 54,90 |
SSRC-19 | 13 | 105,00 | 6 × 19 + WC | 64,40 |
SSRC-20 | 14 | 122,00 | 6 × 19 + WC | 74,70 |
SSRC-21 | 16 | 159,00 | 6 × 19 + WC | 97,50 |
SSRC-22 | 18 | 201,00 | 6 × 19 + WC | 123,00 |
SSRC-23 | 20 | 248,00 | 6 × 19 + WC | 152,00 |
SSRC-24 | 22 | 300,00 | 6 × 19 + WC | 184,00 |
SSRC-25 | 24 | 358,00 | 6 × 19 + WC | 219,00 |
SSRC-26 | 26 | 420,00 | 6 × 19 + WC | 258,00 |
SSRC-27 | 28 | 487,00 | 6 × 19 + WC | 299,00 |
SSRC-28 | 30 | 559,00 | 6 × 19 + WC | 343,00 |
¿Cómo podemos ayudarte?
Póngase en contacto con Boegger Industech Limited o envíe un problema.